+
双工位IC、柔板焊点检测仪
| 一、设备功能描述 | |||
| 设备主要针对IC/焊点短路、缺锡进行检查。 | |||
| 二、设备指标 | |||
| 项 目 | 指标和内容 | 备 注 | |
| 被测品尺寸 | 最大被测品尺寸 | L=100mm,W=30mm | |
| 最小被测品尺寸 | / | ||
| 系统配置 | 相机型号 | 500W(2594*1940)、彩色 | |
上一页
下一页
上一页
下一页
双工位IC、柔板焊点检测仪
| 一、设备功能描述 | |||
| 设备主要针对IC/焊点短路、缺锡进行检查。 | |||
| 二、设备指标 | |||
| 项 目 | 指标和内容 | 备 注 | |
| 被测品尺寸 | 最大被测品尺寸 | L=100mm,W=30mm | |
| 最小被测品尺寸 | / | ||
| 系统配置 | 相机型号 | 500W(2594*1940)、彩色 | |
上一页
下一页
上一页
下一页