空调遥控电路板功能视觉检测仪
产品介绍
| 一、设备功能描述 | |||
| 设备主要针对电路板外观及性能进行检查。 | |||
| 二、设备指标 | |||
| 项 目 | 指标和内容 | 备 注 | |
| 被测品尺寸 | 最大被测品尺寸 | 260*110 | |
| 最小被测品尺寸 | / | ||
| 系统配置 | 相机型号 | 500W | |
| 镜头型号 | 8mm | ||
| 相机数量 | 2 | ||
| 视场大小 | 450mm*300mm | ||
| 系统分辨率 | 0.07mm | ||
| 检测精度 | / | ||
| 光源型号 | LED光源 | ||
| 电脑品牌 | 凌华工控 | ||
| 操作系统 | Win7 64位 | ||
| CPU | i5 | ||
| 内存 | 8G | ||
| 硬盘 | 500G | ||
| 显示器尺寸 | 19寸 | ||
| 设备信息 | 设备颜色 | 计算机白 | |
| 设备尺寸 | 840*800*1800 | ||
| 在线/离线 | 离线 | ||
| 桌面式/落地式 | 落地式 | ||
| 取放料人工/自动 | 人工 | ||
| 工位数 | 1 | ||
| 操作人立式/坐式 | 坐式 | ||
| 操作台面高度 | 700mm±50mm | ||
| 流水线宽度 | / | ||
| 流水线体高度 | / | ||
| 流水线速度 | / | ||
| 线体类型 | / | ||
| 落地式/架在线体上 | / | ||
| 是否需要导向装置 | 否 | ||
上一个
无
下一个
中箱称重与拍照仪

