柔板插座排针检测仪
产品介绍
一、设备功能描述 | |||
设备主要针对端子排针的弯曲变形进行检查。 | |||
二、设备指标 | |||
项 目 | 指标和内容 | 备 注 | |
被测品尺寸 | 最大被测品尺寸 | L=130mm,W=90mm | |
最小被测品尺寸 | / | ||
系统配置 | 相机型号 | 1400W(4608*3288)、彩色 | |
镜头型号 | 16mm | ||
相机数量 | 1 | ||
视场大小 | 138mm*98mm | ||
系统分辨率 | 30um/pt | ||
检测精度 | 0.15mm偏移 | 最细的针尺寸为0.33mm | |
光源型号 | DP-40-240-00 条形光源1 | ||
电脑品牌 | 威尔国际BOX-8083 | ||
操作系统 | Win7 64位 | ||
CPU | i5 | ||
内存 | 8G | ||
硬盘 | 500G | ||
显示器尺寸 | 15.6寸 | ||
设备信息 | 设备颜色 | 计算机白 | |
设备尺寸 | 600*500*600 | ||
在线/离线 | 离线 | ||
桌面式/落地式 | 桌面 | ||
取放料人工/自动 | 人工 | ||
工位数 | 1 | ||
操作人立式/坐式 | 坐式 | ||
操作台面高度 | 根据桌子高度决定(桌高+80) | ||
流水线宽度 | / | ||
流水线体高度 | / | ||
流水线速度 | / | ||
线体类型 | / | ||
落地式/架在线体上 | / | 插件线体/皮带线体/滚筒线体/倍速链(可多选) | |
是否需要导向装置 | 否 |
上一个
流水线笔记本键盘视觉测试仪
下一个
无